ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Proctor Австралия · Титуляр | 22 | 2 | 3 | 21:28 | 1/3 | 6/11 | 2/4 |
| E. Ross Jr Гуам · Титуляр | 22 | 2 | 1 | 30:42 | 2/3 | 2/8 | 9/10 |
| Glover Angus Австралия | 19 | 2 | 4 | 14:58 | 2/2 | 5/11 | 0/0 |
| Cotton Bryce Австралия | 18 | 2 | 5 | 18:42 | 2/6 | 4/9 | 2/2 |
| B. Freeman Гуам · Титуляр | 18 | 3 | 3 | 36:10 | 3/5 | 2/7 | 6/8 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Proctor Австралия · Титуляр | 22 | 2 | 3 | 21:28 | 1/3 | 6/11 | 2/4 |
| E. Ross Jr Гуам · Титуляр | 22 | 2 | 1 | 30:42 | 2/3 | 2/8 | 9/10 |
| Glover Angus Австралия | 19 | 2 | 4 | 14:58 | 2/2 | 5/11 | 0/0 |
| Cotton Bryce Австралия | 18 | 2 | 5 | 18:42 | 2/6 | 4/9 | 2/2 |
| B. Freeman Гуам · Титуляр | 18 | 3 | 3 | 36:10 | 3/5 | 2/7 | 6/8 |
| McVeigh Jack Австралия · Титуляр | 14 | 5 | 4 | 20:31 | 1/2 | 4/8 | 0/0 |
| Creek Mitchell Австралия · Титуляр | 11 | 5 | 1 | 17:11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 |
| T. Simon Гуам · Титуляр | 11 | 1 | 2 | 28:46 | 1/3 | 3/7 | 0/0 |
| Pinder Keanu Австралия | 10 | 11 | 3 | 14:48 | 4/8 | 0/1 | 2/3 |
| R. Smith Австралия | 9 | 2 | 2 | 14:16 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| A. Condon Австралия · Титуляр | 7 | 4 | 2 | 20:15 | 3/3 | 0/1 | 1/1 |
| Okwera David Австралия | 5 | 1 | 0 | 05:33 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Bannan Joshua Австралия | 4 | 4 | 0 | 12:12 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Swaka Lo Buluk Wani Австралия | 2 | 1 | 3 | 17:05 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Armstrong Taran Австралия · Титуляр | 1 | 5 | 5 | 21:05 | 0/0 | 0/2 | 1/4 |
| J. Galloway Гуам · Титуляр | 1 | 7 | 2 | 32:05 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Cruz Jericho Гуам · Титуляр | 0 | 2 | 1 | 24:12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| B. Ada Гуам | 0 | 1 | 0 | - | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| B. Borja Гуам | 0 | 3 | 0 | 07:30 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| M. Johnson Гуам | 0 | 3 | 0 | 07:42 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| I. Africano Гуам | 0 | 0 | 0 | 06:47 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| M. Fergurgur Гуам | 0 | 2 | 0 | 07:51 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Kamai Гуам | 0 | 0 | 1 | 11:02 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 1Австралия | 8-0 | +254 |
| 4Гуам | 0-6 | -236 |
1 мач
1 мач