ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby Isaiah Улм · Титуляр | 16 | 4 | 4 | 29:32 | 5/6 | 2/3 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг · Титуляр | 15 | 4 | 2 | 28:46 | 4/6 | 2/4 | 1/3 |
| B. Saraf Улм | 15 | 6 | 5 | 24:24 | 7/8 | 0/2 | 1/3 |
| Essengue Noa Улм · Титуляр | 13 | 8 | 2 | 28:03 | 4/7 | 1/3 | 2/6 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 12 | 3 | 3 | 18:54 | 4/4 | 0/1 | 4/5 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby Isaiah Улм · Титуляр | 16 | 4 | 4 | 29:32 | 5/6 | 2/3 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг · Титуляр | 15 | 4 | 2 | 28:46 | 4/6 | 2/4 | 1/3 |
| B. Saraf Улм | 15 | 6 | 5 | 24:24 | 7/8 | 0/2 | 1/3 |
| Essengue Noa Улм · Титуляр | 13 | 8 | 2 | 28:03 | 4/7 | 1/3 | 2/6 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 12 | 3 | 3 | 18:54 | 4/4 | 0/1 | 4/5 |
| Stanic Filip Бамберг · Титуляр | 11 | 4 | 4 | 24:14 | 5/7 | 0/0 | 1/4 |
| Klepeisz Thomas Улм · Титуляр | 11 | 3 | 3 | 25:23 | 1/1 | 3/3 | 0/0 |
| R. Segu Бамберг · Титуляр | 9 | 3 | 7 | 27:08 | 3/11 | 1/1 | 0/0 |
| I. Watson-Boye Бамберг · Титуляр | 9 | 4 | 3 | 23:49 | 2/8 | 1/5 | 2/2 |
| Marcio Улм | 9 | 4 | 1 | 14:57 | 2/5 | 0/2 | 5/6 |
| B. Horvath Бамберг · Титуляр | 8 | 4 | 1 | 20:33 | 4/6 | 0/1 | 0/1 |
| N. Locke Бамберг | 8 | 0 | 0 | 18:21 | 2/7 | 1/1 | 1/1 |
| Weidemann Nelson Улм | 8 | 2 | 1 | 16:53 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 7 | 3 | 3 | 19:45 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Kuku Gabriel Бамберг | 6 | 1 | 1 | 09:14 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| A. Petkovic Бамберг | 5 | 0 | 0 | 02:04 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| Jensen Tobias Brahe Улм | 4 | 1 | 0 | 02:04 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Krimmer Moritz Бамберг | 3 | 4 | 0 | 16:41 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| A. Plummer Улм | 3 | 1 | 0 | 14:40 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Бамберг | 2 | 5 | 0 | 10:38 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Feazell Keyshawn Бамберг | 1 | 5 | 2 | 18:32 | 0/5 | 0/2 | 1/2 |
| Herkenhoff Philipp Улм | 0 | 0 | 0 | 05:25 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 15Бамберг | 12-20 | -73 |
| 2Улм | 23-9 | +271 |
2 мача
2 мача