ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sergi Бреоган · Титуляр | 23 | 2 | 5 | 26:30 | 3/4 | 5/6 | 2/2 |
| Hernangomez Willy Барселона · Титуляр | 20 | 9 | 2 | 27:46 | 9/14 | 0/0 | 2/4 |
| McLemore Ben Бреоган · Титуляр | 18 | 5 | 4 | 30:42 | 2/6 | 4/7 | 2/3 |
| Brizuela Dario Барселона · Титуляр | 13 | 0 | 5 | 24:01 | 2/4 | 3/5 | 0/0 |
| Parker Jabari Барселона | 13 | 2 | 1 | 24:48 | 5/8 | 1/5 | 0/0 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sergi Бреоган · Титуляр | 23 | 2 | 5 | 26:30 | 3/4 | 5/6 | 2/2 |
| Hernangomez Willy Барселона · Титуляр | 20 | 9 | 2 | 27:46 | 9/14 | 0/0 | 2/4 |
| McLemore Ben Бреоган · Титуляр | 18 | 5 | 4 | 30:42 | 2/6 | 4/7 | 2/3 |
| Brizuela Dario Барселона · Титуляр | 13 | 0 | 5 | 24:01 | 2/4 | 3/5 | 0/0 |
| Parker Jabari Барселона | 13 | 2 | 1 | 24:48 | 5/8 | 1/5 | 0/0 |
| Fernandez Juan Бреоган | 13 | 4 | 2 | 20:09 | 5/7 | 1/1 | 0/0 |
| Da Silva Oscar Барселона · Титуляр | 11 | 2 | 1 | 15:12 | 5/7 | 0/0 | 1/1 |
| Nakic Toni Бреоган · Титуляр | 11 | 1 | 2 | 24:39 | 2/5 | 2/4 | 1/2 |
| Abrines Alex Барселона | 9 | 4 | 0 | 20:48 | 1/3 | 1/3 | 4/5 |
| Jokubaitis Rokas Барселона | 9 | 3 | 4 | 23:23 | 3/3 | 1/1 | 0/2 |
| Sakho Jordan Бреоган · Титуляр | 8 | 5 | 0 | 19:51 | 3/4 | 0/0 | 2/3 |
| Momirov Stefan Бреоган · Титуляр | 6 | 1 | 1 | 28:53 | 0/0 | 2/8 | 0/0 |
| Jogela Matas Бреоган | 6 | 6 | 1 | 17:14 | 3/4 | 0/2 | 0/0 |
| Rubio Ricky Барселона · Титуляр | 5 | 3 | 3 | 18:49 | 0/2 | 1/1 | 2/2 |
| Parra Joel Барселона · Титуляр | 3 | 1 | 2 | 18:04 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Pauli Fornells Oriol Барселона | 2 | 2 | 3 | 14:58 | 1/2 | 0/2 | 0/0 |
| Quintela Sergi Бреоган | 2 | 1 | 4 | 14:15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Polite Anthony Бреоган | 1 | 1 | 2 | 15:23 | 0/0 | 0/2 | 1/2 |
| Nnaji James Барселона | 0 | 1 | 0 | 12:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Quintela Erik Бреоган | 0 | 0 | 0 | 02:24 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 3Барселона | 23-11 | +216 |
| 16Бреоган | 11-23 | -144 |
1 мач
1 мач