ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
PayPal Park · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 96 | ||
| 45 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 87 | ||
| 96 | ||
| 87 | ||
| 17 | ||
| 84 | ||
| 20 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 51 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 83 | ||
| 12 | ||
| 95 | ||
| 79 | ||
| 9 | ||
| 96 | ||
| 76 | ||
| 13 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 9 | ||
| 96 | ||
| 89 | ||
| 7 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 14Бей W | 7-6-17 | 27 | -17 |
| 1Ню Джърси/Ню Йорк Готам W | 18-7-5 | 61 | +16 |
1 мач
1 мач