ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Pettigrew Green Arena · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 | Продължение |
|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | 25 | 22 | 20 | 21 | 13 |
| Гост | 20 | 18 | 24 | 26 | 7 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rasmussen Бей Хоукс · Титуляр | 25 | 6 | 15 | 42:59 | 5/14 | 3/9 | 6/6 |
| D. Boyd Франклин Булс · Титуляр | 25 | 11 | 2 | 41:54 | 4/11 | 4/12 | 5/9 |
| Grida Daniel Бей Хоукс · Титуляр | 23 | 7 | 4 | 31:22 | 5/8 | 1/7 | 10/10 |
| Kelman-Poto Dominique Франклин Булс · Титуляр | 20 | 8 | 4 | 25:47 | 9/12 | 0/0 | 2/2 |
| A. Burton Бей Хоукс · Титуляр | 17 | 3 | 2 | 33:53 | 1/1 | 4/9 | 3/3 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rasmussen Бей Хоукс · Титуляр | 25 | 6 | 15 | 42:59 | 5/14 | 3/9 | 6/6 |
| D. Boyd Франклин Булс · Титуляр | 25 | 11 | 2 | 41:54 | 4/11 | 4/12 | 5/9 |
| Grida Daniel Бей Хоукс · Титуляр | 23 | 7 | 4 | 31:22 | 5/8 | 1/7 | 10/10 |
| Kelman-Poto Dominique Франклин Булс · Титуляр | 20 | 8 | 4 | 25:47 | 9/12 | 0/0 | 2/2 |
| A. Burton Бей Хоукс · Титуляр | 17 | 3 | 2 | 33:53 | 1/1 | 4/9 | 3/3 |
| C. Whitt Франклин Булс · Титуляр | 15 | 7 | 10 | 41:55 | 6/10 | 0/7 | 3/4 |
| K. Robinson Франклин Булс · Титуляр | 15 | 2 | 1 | 39:30 | 2/3 | 3/6 | 2/4 |
| J. McLaughlin Бей Хоукс · Титуляр | 14 | 5 | 1 | 36:03 | 5/8 | 0/1 | 4/6 |
| J. Carter Франклин Булс · Титуляр | 14 | 13 | 3 | 42:01 | 2/6 | 2/5 | 4/6 |
| C. Jeter Бей Хоукс · Титуляр | 11 | 8 | 1 | 25:47 | 4/6 | 0/1 | 3/4 |
| J. Murphy Бей Хоукс | 6 | 2 | 0 | 13:56 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| E. Biggar Франклин Булс | 6 | 3 | 0 | 18:59 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| K. Kara Бей Хоукс | 3 | 2 | 0 | 14:27 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| C. Bush Бей Хоукс | 2 | 2 | 0 | 23:13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Eagle Ezrah Бей Хоукс | 0 | 2 | 0 | 3:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Z. Anderson Франклин Булс | 0 | 1 | 0 | 5:42 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| H. Savill Франклин Булс | 0 | 0 | 0 | 1:40 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| P. Hughes Франклин Булс | 0 | 0 | 1 | 4:35 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| T. Pakaurangi Франклин Булс | 0 | 0 | 0 | 2:56 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
1 мач
1 мач