ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Pettigrew Green Arena · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 20 | 23 | 12 | 27 |
| Гост | 42 | 16 | 25 | 24 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 28 | 4 | 3 | 22:10 | 7/11 | 3/4 | 5/5 |
| C. Jeter Бей Хоукс · Титуляр | 19 | 9 | 4 | 30:24 | 8/13 | 1/2 | 0/2 |
| J. McLaughlin Бей Хоукс · Титуляр | 19 | 8 | 2 | 25:00 | 4/11 | 2/3 | 5/8 |
| A. Aliir Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 17 | 6 | 3 | 22:39 | 5/7 | 2/5 | 1/1 |
| H. Harris Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 14 | 12 | 8 | 22:58 | 6/7 | 0/1 | 2/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 28 | 4 | 3 | 22:10 | 7/11 | 3/4 | 5/5 |
| C. Jeter Бей Хоукс · Титуляр | 19 | 9 | 4 | 30:24 | 8/13 | 1/2 | 0/2 |
| J. McLaughlin Бей Хоукс · Титуляр | 19 | 8 | 2 | 25:00 | 4/11 | 2/3 | 5/8 |
| A. Aliir Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 17 | 6 | 3 | 22:39 | 5/7 | 2/5 | 1/1 |
| H. Harris Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 14 | 12 | 8 | 22:58 | 6/7 | 0/1 | 2/2 |
| D. Ingram Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 12 | 4 | 2 | 29:35 | 4/7 | 1/4 | 1/1 |
| S. Gold Уелингтън Сейнтс | 11 | 2 | 0 | 15:40 | 5/5 | 0/1 | 1/3 |
| A. Burton Бей Хоукс · Титуляр | 9 | 2 | 0 | 26:52 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| J. Murphy Бей Хоукс · Титуляр | 9 | 1 | 4 | 23:53 | 3/7 | 1/3 | 0/1 |
| Davison Carlin Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 7 | 3 | 5 | 28:20 | 3/6 | 0/4 | 1/4 |
| Eagle Ezrah Бей Хоукс · Титуляр | 6 | 1 | 1 | 24:51 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| I. Allan Бей Хоукс | 6 | 7 | 1 | 18:50 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| L. Singh Бей Хоукс | 5 | 1 | 0 | 3:11 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| M. Nonu Уелингтън Сейнтс | 5 | 0 | 0 | 3:25 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Hunt Jordan Уелингтън Сейнтс | 4 | 3 | 0 | 18:24 | 0/3 | 0/2 | 4/6 |
| H. Munir Уелингтън Сейнтс | 4 | 0 | 2 | 5:35 | 0/1 | 1/1 | 1/3 |
| M. Taylor Бей Хоукс | 3 | 0 | 2 | 15:35 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
| A. Robertson Уелингтън Сейнтс | 3 | 2 | 4 | 15:22 | 1/1 | 0/2 | 1/1 |
| B. Casson Бей Хоукс | 2 | 0 | 2 | 11:03 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| E. Deck Бей Хоукс | 2 | 0 | 1 | 4:22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| K. Costley Бей Хоукс | 2 | 1 | 2 | 4:22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Pilcher Уелингтън Сейнтс | 2 | 3 | 0 | 12:27 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
| K. Ball Бей Хоукс | 0 | 1 | 0 | 11:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Blackmore Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 2 | 3:25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
1 мач
1 мач