ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hands Jaylen Паленсия · Титуляр | 25 | 4 | 2 | 25:41 | 6/9 | 4/7 | 1/2 |
| De Ridder Thijs Билбао · Титуляр | 21 | 11 | 1 | 28:58 | 7/10 | 1/5 | 4/5 |
| Killeya-Jones Sacha Билбао · Титуляр | 13 | 3 | 1 | 18:32 | 3/6 | 0/2 | 7/9 |
| Hlinason Tryggvi Билбао | 13 | 6 | 0 | 21:28 | 6/6 | 0/0 | 1/1 |
| Benite Vitor Паленсия | 13 | 2 | 1 | 16:08 | 3/3 | 2/3 | 1/1 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hands Jaylen Паленсия · Титуляр | 25 | 4 | 2 | 25:41 | 6/9 | 4/7 | 1/2 |
| De Ridder Thijs Билбао · Титуляр | 21 | 11 | 1 | 28:58 | 7/10 | 1/5 | 4/5 |
| Killeya-Jones Sacha Билбао · Титуляр | 13 | 3 | 1 | 18:32 | 3/6 | 0/2 | 7/9 |
| Hlinason Tryggvi Билбао | 13 | 6 | 0 | 21:28 | 6/6 | 0/0 | 1/1 |
| Benite Vitor Паленсия | 13 | 2 | 1 | 16:08 | 3/3 | 2/3 | 1/1 |
| Pasecniks Anzejs Паленсия · Титуляр | 12 | 8 | 1 | 23:03 | 4/8 | 0/0 | 4/4 |
| Frankamp Conner Паленсия | 11 | 1 | 1 | 17:11 | 3/6 | 1/2 | 2/3 |
| Kullamae Kristian Билбао · Титуляр | 10 | 3 | 3 | 28:03 | 5/9 | 0/2 | 0/0 |
| Pineiro Isaiah Паленсия | 10 | 1 | 2 | 22:47 | 2/5 | 2/2 | 0/0 |
| Pantzar Melwin Jan Билбао · Титуляр | 9 | 3 | 3 | 27:55 | 1/5 | 1/6 | 4/4 |
| Van Der Vuurst Keye Паленсия · Титуляр | 9 | 4 | 10 | 19:25 | 3/4 | 1/3 | 0/0 |
| Rigo Tomeu Билбао | 4 | 0 | 0 | 11:04 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Ortega Chumi Паленсия · Титуляр | 4 | 3 | 1 | 15:18 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Gonzalez Chema Паленсия | 4 | 2 | 0 | 08:58 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Renfroe Alex Билбао | 3 | 3 | 3 | 17:40 | 1/3 | 0/3 | 1/2 |
| Reyes Alejandro Билбао | 3 | 5 | 0 | 20:51 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
| Kamba Mathieu Паленсия · Титуляр | 3 | 3 | 1 | 23:16 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Barrientos Manuel Паленсия | 3 | 0 | 0 | 01:54 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Rabaseda Xavier Билбао · Титуляр | 2 | 1 | 0 | 14:27 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Andersson Denzel Билбао | 2 | 1 | 0 | 11:02 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Ubal Agustin Паленсия | 2 | 3 | 2 | 18:20 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Haarms Matt Паленсия | 1 | 1 | 0 | 07:59 | 0/4 | 0/0 | 1/2 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 13Билбао | 13-21 | -100 |
| 18Паленсия | 6-28 | -284 |
1 мач
1 мач