ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Cowles Stadium · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 30 | 18 | 23 | 22 |
| Гост | 16 | 19 | 34 | 8 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jack Кентърбъри Рамс · Титуляр | 28 | 11 | 1 | 32:06 | 12/15 | 0/0 | 4/5 |
| Grida Daniel Бей Хоукс · Титуляр | 26 | 8 | 4 | 34:59 | 4/10 | 5/13 | 3/5 |
| T. Britt Кентърбъри Рамс · Титуляр | 22 | 4 | 8 | 36:06 | 7/15 | 0/3 | 8/8 |
| Rougeau Rene Кентърбъри Рамс | 15 | 8 | 6 | 25:17 | 4/8 | 1/2 | 4/4 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 10 | 5 | 3 | 31:34 | 1/3 | 2/8 | 2/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jack Кентърбъри Рамс · Титуляр | 28 | 11 | 1 | 32:06 | 12/15 | 0/0 | 4/5 |
| Grida Daniel Бей Хоукс · Титуляр | 26 | 8 | 4 | 34:59 | 4/10 | 5/13 | 3/5 |
| T. Britt Кентърбъри Рамс · Титуляр | 22 | 4 | 8 | 36:06 | 7/15 | 0/3 | 8/8 |
| Rougeau Rene Кентърбъри Рамс | 15 | 8 | 6 | 25:17 | 4/8 | 1/2 | 4/4 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 10 | 5 | 3 | 31:34 | 1/3 | 2/8 | 2/2 |
| K. Rasmussen Бей Хоукс · Титуляр | 10 | 1 | 6 | 29:24 | 1/7 | 0/7 | 8/8 |
| A. Burton Бей Хоукс · Титуляр | 9 | 0 | 0 | 28:04 | 0/0 | 3/4 | 0/0 |
| J. McLaughlin Бей Хоукс · Титуляр | 9 | 4 | 0 | 33:36 | 2/7 | 1/2 | 2/2 |
| M. Taylor Бей Хоукс | 9 | 5 | 4 | 16:05 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| J. Holmes Кентърбъри Рамс · Титуляр | 8 | 8 | 1 | 26:34 | 3/4 | 0/1 | 2/5 |
| Brown Walter Кентърбъри Рамс · Титуляр | 7 | 6 | 1 | 30:49 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| C. Jeter Бей Хоукс · Титуляр | 7 | 5 | 3 | 23:16 | 2/7 | 1/3 | 0/4 |
| K. Kara Бей Хоукс | 4 | 7 | 2 | 19:33 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| G. Dallow Кентърбъри Рамс | 3 | 1 | 2 | 8:56 | 0/3 | 1/1 | 0/0 |
| Eagle Ezrah Бей Хоукс | 3 | 1 | 0 | 12:08 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| B. Cooper Кентърбъри Рамс | 0 | 1 | 0 | 7:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Newton Кентърбъри Рамс | 0 | 0 | 0 | 1:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Murphy Бей Хоукс | 0 | 0 | 0 | 2:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
1 мач
1 мач