ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Cowles Stadium · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 29 | 17 | 34 | 21 |
| Гост | 15 | 14 | 18 | 22 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Britt Кентърбъри Рамс · Титуляр | 21 | 3 | 3 | 28:54 | 6/11 | 1/5 | 6/6 |
| J. Ngatai Тауранга Уай · Титуляр | 19 | 9 | 3 | 33:01 | 4/6 | 2/5 | 5/5 |
| T. Choh Кентърбъри Рамс · Титуляр | 16 | 9 | 12 | 27:12 | 6/9 | 1/3 | 1/3 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 14 | 9 | 2 | 28:58 | 2/5 | 3/8 | 1/3 |
| I. Cate Кентърбъри Рамс | 13 | 2 | 1 | 15:22 | 3/3 | 2/3 | 1/1 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Britt Кентърбъри Рамс · Титуляр | 21 | 3 | 3 | 28:54 | 6/11 | 1/5 | 6/6 |
| J. Ngatai Тауранга Уай · Титуляр | 19 | 9 | 3 | 33:01 | 4/6 | 2/5 | 5/5 |
| T. Choh Кентърбъри Рамс · Титуляр | 16 | 9 | 12 | 27:12 | 6/9 | 1/3 | 1/3 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 14 | 9 | 2 | 28:58 | 2/5 | 3/8 | 1/3 |
| I. Cate Кентърбъри Рамс | 13 | 2 | 1 | 15:22 | 3/3 | 2/3 | 1/1 |
| Te Rangi Reuben Тауранга Уай · Титуляр | 13 | 4 | 2 | 27:20 | 2/5 | 1/4 | 6/10 |
| Andrew Jack Кентърбъри Рамс · Титуляр | 12 | 9 | 1 | 27:09 | 5/7 | 0/1 | 2/4 |
| J. Bezzant Тауранга Уай · Титуляр | 12 | 2 | 5 | 25:08 | 3/8 | 2/6 | 0/0 |
| Brown Walter Кентърбъри Рамс · Титуляр | 9 | 6 | 2 | 31:20 | 3/6 | 1/6 | 0/0 |
| J. Holmes Кентърбъри Рамс | 9 | 4 | 3 | 19:34 | 3/6 | 1/5 | 0/0 |
| Rougeau Rene Кентърбъри Рамс | 7 | 6 | 2 | 21:31 | 2/6 | 1/1 | 0/0 |
| C. Hopoi Тауранга Уай | 7 | 4 | 2 | 23:05 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| N. Tata Тауранга Уай · Титуляр | 6 | 4 | 0 | 17:60 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| K. Saxon Тауранга Уай | 6 | 7 | 1 | 26:52 | 3/8 | 0/0 | 0/3 |
| X. Marsters Тауранга Уай · Титуляр | 3 | 5 | 2 | 24:28 | 0/3 | 1/5 | 0/0 |
| J. Thompson Тауранга Уай | 2 | 1 | 3 | 13:53 | 0/1 | 0/2 | 2/3 |
| J. Kelly Тауранга Уай | 1 | 1 | 0 | 5:18 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| C. Flavell Тауранга Уай | 0 | 0 | 0 | 0:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Wade Тауранга Уай | 0 | 0 | 0 | - | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| F. Rapson Тауранга Уай | 0 | 0 | 1 | 0:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
1 мач
1 мач