ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
ATCO Field · Канада
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 82 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 71 | ||
| 22 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 8 | ||
| 89 | ||
| 71 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 4Супра дю Квебек | 11-5-12 | 38 | -3 |
| 1Кавалри | 18-6-4 | 60 | +35 |
1 мач
1 мач