ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 74 | ||
| 88 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 74 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 17 | ||
| 45 | ||
| 16 | ||
| 90 | ||
| 58 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 2 | ||
| 74 | ||
| 7 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 32 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 83 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 9ЧФР Клуж | 5-4-6 | 19 | -1 |
| 5Университатя Клуж | 8-2-5 | 26 | +6 |