ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 88 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 68 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 65 | ||
| 25 | ||
| 90 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 80 | ||
| 2 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 5 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 3Румъния | 4-1-3 | 13 | +9 |
| 4Кипър | 2-2-4 | 8 | 0 |
1 мач
1 мач