ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhailiuk Sviatoslav Украйна · Титуляр | 30 | 4 | 5 | 23:30 | 3/6 | 6/10 | 6/6 |
| G. Drejer Erichsen Дания | 14 | 7 | 1 | 22:56 | 2/4 | 3/5 | 1/4 |
| Bobrov Vyacheslav Украйна · Титуляр | 13 | 4 | 1 | 21:24 | 2/3 | 3/3 | 0/0 |
| D. Kristensen Дания · Титуляр | 12 | 4 | 2 | 24:26 | 6/8 | 0/0 | 0/2 |
| J. Webb Дания · Титуляр | 11 | 2 | 3 | 24:44 | 1/6 | 1/3 | 6/6 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhailiuk Sviatoslav Украйна · Титуляр | 30 | 4 | 5 | 23:30 | 3/6 | 6/10 | 6/6 |
| G. Drejer Erichsen Дания | 14 | 7 | 1 | 22:56 | 2/4 | 3/5 | 1/4 |
| Bobrov Vyacheslav Украйна · Титуляр | 13 | 4 | 1 | 21:24 | 2/3 | 3/3 | 0/0 |
| D. Kristensen Дания · Титуляр | 12 | 4 | 2 | 24:26 | 6/8 | 0/0 | 0/2 |
| J. Webb Дания · Титуляр | 11 | 2 | 3 | 24:44 | 1/6 | 1/3 | 6/6 |
| J. Klussmann Дания · Титуляр | 9 | 1 | 4 | 22:26 | 3/6 | 0/5 | 3/4 |
| F. Jellum Дания | 9 | 5 | 0 | 22:13 | 2/3 | 1/6 | 2/2 |
| Tkachenko Ivan Украйна · Титуляр | 9 | 4 | 2 | 21:07 | 1/1 | 1/2 | 4/4 |
| Kovliar Oleksandr Украйна · Титуляр | 9 | 7 | 8 | 25:59 | 2/5 | 1/3 | 2/2 |
| Kobzystyi Oleksandr Украйна | 9 | 0 | 0 | 15:03 | 1/3 | 1/3 | 4/4 |
| M. Klitschko Украйна | 9 | 2 | 0 | 15:04 | 3/6 | 0/0 | 3/4 |
| Skapintsev Dmytro Украйна · Титуляр | 8 | 6 | 1 | 18:28 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
| G. Vogel Дания | 6 | 0 | 0 | 10:56 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| I. Tyrtyshnik Украйна | 6 | 3 | 2 | 15:02 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| A. Heede-Andersen Дания · Титуляр | 3 | 5 | 7 | 27:16 | 0/7 | 1/3 | 0/0 |
| O. Jorgensen Дания | 3 | 1 | 1 | 14:17 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| V. Rimdal Дания | 2 | 3 | 2 | 13:46 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Lukashov Denys Украйна | 2 | 4 | 3 | 19:19 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Voinalovych Andrii Украйна | 2 | 1 | 0 | 17:27 | 0/3 | 0/0 | 2/2 |
| D. Sypalo Украйна | 2 | 3 | 1 | 07:11 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jukic Darko Дания · Титуляр | 0 | 3 | 2 | 13:14 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Suhr-Jessen Gustav Lie Дания | 0 | 0 | 0 | 02:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Petersen Sebastian Дания | 0 | 1 | 0 | 00:51 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 4Дания | 0-6 | -132 |
| 1Украйна | 6-2 | +60 |
1 мач
1 мач