ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Centennial Stadium · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 94 | ||
| 94 | ||
| 36 | ||
| 94 | ||
| 90 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 90 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 25 | ||
| 58 | ||
| 86 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 58 | ||
| 94 | ||
| 73 | ||
| 36 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 94 | ||
| 69 | ||
| 92 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 13Бостън Легаси W | 9-6-15 | 33 | -12 |
| 10Денвър Съмит W | 11-8-11 | 41 | +11 |
1 мач
1 мач