ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 25 | 4 | 2 | 27:53 | 5/10 | 3/5 | 6/6 |
| Campbell Tyger Фехта · Титуляр | 18 | 4 | 5 | 29:53 | 6/11 | 0/1 | 6/8 |
| Theodore Jordan Франкфурт · Титуляр | 16 | 3 | 6 | 32:33 | 2/5 | 2/7 | 6/6 |
| Muenkat David Франкфурт · Титуляр | 11 | 16 | 1 | 29:51 | 2/4 | 2/6 | 1/2 |
| E. Tubutis Франкфурт · Титуляр | 11 | 8 | 2 | 28:52 | 3/3 | 1/5 | 2/4 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 25 | 4 | 2 | 27:53 | 5/10 | 3/5 | 6/6 |
| Campbell Tyger Фехта · Титуляр | 18 | 4 | 5 | 29:53 | 6/11 | 0/1 | 6/8 |
| Theodore Jordan Франкфурт · Титуляр | 16 | 3 | 6 | 32:33 | 2/5 | 2/7 | 6/6 |
| Muenkat David Франкфурт · Титуляр | 11 | 16 | 1 | 29:51 | 2/4 | 2/6 | 1/2 |
| E. Tubutis Франкфурт · Титуляр | 11 | 8 | 2 | 28:52 | 3/3 | 1/5 | 2/4 |
| Bothwell Mike Фехта | 11 | 1 | 2 | 20:30 | 2/4 | 1/2 | 4/4 |
| M. Domask Франкфурт · Титуляр | 9 | 3 | 2 | 26:18 | 2/3 | 1/3 | 2/2 |
| K. Hepa Франкфурт · Титуляр | 7 | 1 | 0 | 19:12 | 2/2 | 1/2 | 0/0 |
| Knauf Jacob Франкфурт | 7 | 1 | 0 | 11:08 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| M. Parsons Франкфурт | 7 | 3 | 5 | 25:15 | 2/9 | 1/6 | 0/0 |
| Ferner Joschka Фехта | 7 | 0 | 0 | 16:06 | 1/1 | 1/3 | 2/3 |
| Heckmann Patrick Франкфурт | 3 | 0 | 1 | 14:40 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Zeeb Garai Франкфурт | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Aminu Joel-Sadu Фехта · Титуляр | 3 | 2 | 1 | 24:12 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| Grunloh Johann Фехта · Титуляр | 3 | 6 | 0 | 22:05 | 0/2 | 0/1 | 3/4 |
| J. Gardner Фехта · Титуляр | 3 | 8 | 0 | 23:54 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Pandi Lloyd Фехта | 3 | 3 | 0 | 17:32 | 0/2 | 0/2 | 3/4 |
| I. Cozart Фехта | 2 | 8 | 0 | 17:55 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 16Франкфурт | 8-24 | -223 |
| 12Фехта | 16-16 | -58 |
1 мач
1 мач