ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Гьотинген · Титуляр | 20 | 2 | 6 | 33:38 | 3/9 | 4/6 | 2/2 |
| B. Saraf Улм · Титуляр | 14 | 5 | 8 | 21:52 | 6/12 | 0/1 | 2/2 |
| Marcio Улм · Титуляр | 14 | 6 | 2 | 22:48 | 4/6 | 1/2 | 3/7 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 14 | 1 | 4 | 25:23 | 4/6 | 1/3 | 3/3 |
| Wiggins Demajeo Гьотинген · Титуляр | 12 | 15 | 0 | 25:18 | 5/8 | 0/0 | 2/7 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Гьотинген · Титуляр | 20 | 2 | 6 | 33:38 | 3/9 | 4/6 | 2/2 |
| B. Saraf Улм · Титуляр | 14 | 5 | 8 | 21:52 | 6/12 | 0/1 | 2/2 |
| Marcio Улм · Титуляр | 14 | 6 | 2 | 22:48 | 4/6 | 1/2 | 3/7 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 14 | 1 | 4 | 25:23 | 4/6 | 1/3 | 3/3 |
| Wiggins Demajeo Гьотинген · Титуляр | 12 | 15 | 0 | 25:18 | 5/8 | 0/0 | 2/7 |
| Essengue Noa Улм | 12 | 3 | 1 | 19:35 | 2/3 | 2/3 | 2/4 |
| Weidemann Nelson Улм | 12 | 4 | 1 | 20:51 | 1/2 | 3/7 | 1/2 |
| M. Kostja Гьотинген · Титуляр | 11 | 1 | 2 | 21:41 | 2/3 | 2/6 | 1/2 |
| Welp Collin Гьотинген | 11 | 5 | 1 | 22:52 | 3/4 | 1/3 | 2/2 |
| A. Plummer Улм | 10 | 2 | 1 | 19:42 | 1/3 | 1/4 | 5/6 |
| Hammond Deion Devante Гьотинген | 8 | 3 | 0 | 23:47 | 2/5 | 1/8 | 1/2 |
| Jensen Tobias Brahe Улм · Титуляр | 5 | 5 | 2 | 19:25 | 1/2 | 0/0 | 3/3 |
| M. Shaver Гьотинген | 4 | 0 | 1 | 08:02 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Anigbata Alec Улм | 4 | 3 | 0 | 11:43 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Улм | 4 | 1 | 1 | 11:27 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Monninghoff Mathis Гьотинген · Титуляр | 2 | 1 | 0 | 16:27 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
| J. Junemann Гьотинген | 2 | 5 | 0 | 14:22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ensminger Zachary Гьотинген | 2 | 3 | 3 | 17:17 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 2 | 2 | 0 | 14:54 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Boeheim Jimmy Гьотинген · Титуляр | 0 | 1 | 0 | 14:46 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Nguyen Gaston Гьотинген | 0 | 0 | 1 | 01:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| F. Erichsen Улм | 0 | 2 | 0 | 06:35 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Улм | 0 | 2 | 0 | 05:45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 17Гьотинген | 3-29 | -442 |
| 2Улм | 23-9 | +271 |
3 мача
3 мача