ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Гьотинген · Титуляр | 17 | 3 | 3 | 27:07 | 1/5 | 3/5 | 6/6 |
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 17 | 4 | 2 | 20:14 | 4/8 | 3/4 | 0/0 |
| J. Gardner Фехта · Титуляр | 14 | 12 | 0 | 21:06 | 4/9 | 2/4 | 0/0 |
| M. Kostja Гьотинген · Титуляр | 11 | 3 | 5 | 26:40 | 3/3 | 1/4 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo Гьотинген · Титуляр | 11 | 10 | 0 | 21:29 | 4/10 | 0/0 | 3/5 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Гьотинген · Титуляр | 17 | 3 | 3 | 27:07 | 1/5 | 3/5 | 6/6 |
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 17 | 4 | 2 | 20:14 | 4/8 | 3/4 | 0/0 |
| J. Gardner Фехта · Титуляр | 14 | 12 | 0 | 21:06 | 4/9 | 2/4 | 0/0 |
| M. Kostja Гьотинген · Титуляр | 11 | 3 | 5 | 26:40 | 3/3 | 1/4 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo Гьотинген · Титуляр | 11 | 10 | 0 | 21:29 | 4/10 | 0/0 | 3/5 |
| Ferner Joschka Фехта | 10 | 2 | 0 | 20:45 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
| Ohams Chuba Гьотинген | 9 | 6 | 1 | 22:54 | 4/9 | 0/2 | 1/2 |
| Aminu Joel-Sadu Фехта · Титуляр | 9 | 5 | 4 | 26:53 | 4/6 | 0/3 | 1/1 |
| Pandi Lloyd Фехта | 9 | 7 | 0 | 24:38 | 3/3 | 1/2 | 0/2 |
| Van Slooten Luc Фехта | 9 | 3 | 0 | 09:04 | 2/2 | 0/2 | 5/6 |
| Boeheim Jimmy Гьотинген | 8 | 4 | 1 | 20:18 | 3/7 | 0/1 | 2/5 |
| Welp Collin Гьотинген · Титуляр | 7 | 4 | 0 | 17:06 | 1/2 | 1/4 | 2/2 |
| Grunloh Johann Фехта · Титуляр | 7 | 3 | 1 | 18:17 | 3/3 | 0/1 | 1/1 |
| Y. Joseph Фехта | 7 | 0 | 1 | 12:03 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| M. Shaver Гьотинген | 2 | 2 | 1 | 13:34 | 0/3 | 0/2 | 2/4 |
| Bothwell Mike Фехта · Титуляр | 2 | 2 | 7 | 27:57 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Trettin Linus Фехта | 2 | 2 | 1 | 06:24 | 0/1 | 0/2 | 2/2 |
| Hammond Deion Devante Гьотинген | 1 | 2 | 1 | 16:55 | 0/4 | 0/4 | 1/1 |
| Monninghoff Mathis Гьотинген · Титуляр | 0 | 0 | 1 | 14:48 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| J. Junemann Гьотинген | 0 | 5 | 1 | 18:07 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nguyen Gaston Гьотинген | 0 | 0 | 0 | 00:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Schultz Гьотинген | 0 | 0 | 0 | 00:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Cozart Фехта | 0 | 3 | 1 | 12:39 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 12Фехта | 16-16 | -58 |
| 17Гьотинген | 3-29 | -442 |
3 мача
3 мача