ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammond Deion Devante Гьотинген | 30 | 2 | 0 | 28:53 | 6/8 | 5/7 | 3/3 |
| K. Kuath Хамбург · Титуляр | 16 | 6 | 0 | 20:29 | 8/10 | 0/0 | 0/0 |
| Ogbe Kenneth Хамбург · Титуляр | 14 | 5 | 0 | 23:40 | 2/5 | 2/4 | 4/6 |
| Lottie Jaizec Хамбург | 14 | 5 | 6 | 18:44 | 1/4 | 3/4 | 3/5 |
| Stove Jonathan Хамбург | 13 | 4 | 0 | 22:04 | 4/9 | 1/4 | 2/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammond Deion Devante Гьотинген | 30 | 2 | 0 | 28:53 | 6/8 | 5/7 | 3/3 |
| K. Kuath Хамбург · Титуляр | 16 | 6 | 0 | 20:29 | 8/10 | 0/0 | 0/0 |
| Ogbe Kenneth Хамбург · Титуляр | 14 | 5 | 0 | 23:40 | 2/5 | 2/4 | 4/6 |
| Lottie Jaizec Хамбург | 14 | 5 | 6 | 18:44 | 1/4 | 3/4 | 3/5 |
| Stove Jonathan Хамбург | 13 | 4 | 0 | 22:04 | 4/9 | 1/4 | 2/2 |
| M. Shaver Гьотинген · Титуляр | 11 | 1 | 4 | 16:57 | 2/6 | 1/1 | 4/6 |
| T. Holder Гьотинген · Титуляр | 11 | 3 | 3 | 34:19 | 2/5 | 1/6 | 4/5 |
| Wimberg Jan Хамбург | 9 | 2 | 1 | 21:57 | 0/1 | 3/7 | 0/0 |
| Wiggins Demajeo Гьотинген · Титуляр | 9 | 14 | 0 | 31:14 | 1/4 | 0/0 | 7/10 |
| Welp Collin Гьотинген | 8 | 1 | 1 | 26:16 | 1/2 | 2/5 | 0/0 |
| M. Kostja Гьотинген · Титуляр | 7 | 1 | 1 | 18:11 | 3/3 | 0/3 | 1/2 |
| Barnett Jordan Хамбург · Титуляр | 6 | 6 | 3 | 23:02 | 1/3 | 1/4 | 1/2 |
| B. Ivey Хамбург · Титуляр | 6 | 1 | 5 | 16:43 | 0/4 | 0/3 | 6/6 |
| F. Giessmann Хамбург | 6 | 3 | 0 | 14:32 | 3/3 | 0/0 | 0/2 |
| Rich Osaro Хамбург · Титуляр | 5 | 2 | 0 | 18:11 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Boeheim Jimmy Гьотинген · Титуляр | 4 | 1 | 1 | 17:48 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| J. Grey Хамбург | 2 | 4 | 1 | 14:49 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Monninghoff Mathis Гьотинген | 2 | 0 | 1 | 18:43 | 0/0 | 0/2 | 2/3 |
| Moller Leif Хамбург | 0 | 1 | 1 | 05:49 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| J. Junemann Гьотинген | 0 | 0 | 0 | 05:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Schultz Гьотинген | 0 | 0 | 0 | 02:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 13Хамбург | 15-17 | -75 |
| 17Гьотинген | 3-29 | -442 |
2 мача
2 мача