ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Teddy Stadium · Израел
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 74 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 65 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 25 | ||
| 90 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 31 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 59 | ||
| 45 | ||
| 15 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 68 | ||
| 11 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 10Апоел Йерусалим | 2-3-5 | 9 | -7 |
| 11Апоел Ирони Кирят Шмона | 2-1-7 | 7 | -8 |