ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carroll Jeffrey Хайделберг · Титуляр | 21 | 1 | 4 | 30:33 | 1/1 | 4/8 | 7/9 |
| Jaworski Justin Хайделберг · Титуляр | 21 | 3 | 3 | 36:34 | 6/12 | 1/7 | 6/8 |
| Harris Elias Байерн · Титуляр | 19 | 3 | 2 | 22:04 | 6/9 | 1/1 | 4/4 |
| Bolmaro Leandro Байерн · Титуляр | 11 | 4 | 3 | 26:22 | 3/5 | 1/4 | 2/2 |
| Edwards Carsen Байерн · Титуляр | 11 | 1 | 0 | 25:10 | 4/5 | 1/5 | 0/0 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carroll Jeffrey Хайделберг · Титуляр | 21 | 1 | 4 | 30:33 | 1/1 | 4/8 | 7/9 |
| Jaworski Justin Хайделберг · Титуляр | 21 | 3 | 3 | 36:34 | 6/12 | 1/7 | 6/8 |
| Harris Elias Байерн · Титуляр | 19 | 3 | 2 | 22:04 | 6/9 | 1/1 | 4/4 |
| Bolmaro Leandro Байерн · Титуляр | 11 | 4 | 3 | 26:22 | 3/5 | 1/4 | 2/2 |
| Edwards Carsen Байерн · Титуляр | 11 | 1 | 0 | 25:10 | 4/5 | 1/5 | 0/0 |
| Childs Elijah Хайделберг · Титуляр | 10 | 5 | 0 | 20:56 | 2/5 | 1/2 | 3/6 |
| Whaley Isaiah Хайделберг · Титуляр | 10 | 9 | 0 | 27:56 | 2/4 | 2/5 | 0/0 |
| Bonga Isaac Байерн | 9 | 5 | 1 | 19:46 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Francisco Sylvain Байерн | 8 | 2 | 2 | 19:27 | 1/4 | 1/5 | 3/6 |
| Lasisi Elias Хайделберг · Титуляр | 6 | 4 | 0 | 18:31 | 3/3 | 0/2 | 0/0 |
| P. Zipser Хайделберг | 6 | 2 | 0 | 16:28 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Wurzner Niklas Хайделберг | 6 | 1 | 1 | 17:42 | 1/1 | 0/3 | 4/6 |
| Lucic Vladimir Байерн · Титуляр | 6 | 4 | 6 | 28:02 | 1/1 | 0/3 | 4/4 |
| Obst Andreas Байерн | 6 | 1 | 1 | 11:45 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
| Booker Devin Байерн · Титуляр | 5 | 6 | 0 | 22:39 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Kessen Marcel Хайделберг | 4 | 4 | 1 | 12:57 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Hundt Bennet Хайделберг | 4 | 2 | 2 | 11:06 | 1/1 | 0/2 | 2/2 |
| Brankovic Danko Байерн | 3 | 3 | 0 | 07:15 | 0/1 | 0/0 | 3/4 |
| Giffey Niels Байерн | 2 | 1 | 0 | 10:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Wimberg Jan Байерн | 2 | 1 | 0 | 07:28 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Vargas Akeem Хайделберг | 1 | 1 | 0 | 07:17 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 16Хайделберг | 9-25 | -357 |
| 1Байерн | 28-6 | +405 |
1 мач
1 мач