ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 80 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 32 | ||
| 10 | ||
| 22 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 58 | ||
| 73 | ||
| 32 | ||
| 17 | ||
| 10 | ||
| 45 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 10 | ||
| 84 | ||
| 58 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 4Канзас Сити W | 16-5-9 | 53 | +15 |
| 14Бей W | 7-6-17 | 27 | -17 |
1 мач
1 мач