ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Degouve-Brabant Stadium · Франция
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 63 | ||
| 1 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 18 | ||
| 15 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 72 | ||
| 85 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 63 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 5 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 12Ланс W | 0-3-6 | 3 | -16 |
| 4Фльори 91 W | 4-3-2 | 15 | +3 |