ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Degouve-Brabant Stadium · Франция
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 29 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 87 | ||
| 90 | ||
| 61 | ||
| 45 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 4 | ||
| 90 | ||
| 41 | ||
| 3 | ||
| 61 | ||
| 49 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 1Лион W | 8-0-0 | 24 | +42 |
| 12Ланс W | 0-3-5 | 3 | -14 |