ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
City Ground
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 76 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 14 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 14 | ||
| 27 | ||
| 45 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 19Фенербахче | 3-3-2 | 12 | +3 |
| 13Нотингам Форест | 4-2-2 | 14 | +8 |
1 мач
1 мач