ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Providence Park · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 80 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 93 | ||
| 26 | ||
| 64 | ||
| 74 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 65 | ||
| 25 | ||
| 19 | ||
| 93 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 13 | ||
| 93 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 6Портланд Торнс W | 14-8-8 | 50 | +9 |
| 5Ейнджъл Сити W | 15-7-8 | 52 | +22 |
1 мач
1 мач