ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Providence Park · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 63 | ||
| 83 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 42 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 70 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 28 | ||
| 98 | ||
| 98 | ||
| 45 | ||
| 70 | ||
| 53 | ||
| 28 | ||
| 16 | ||
| 98 | ||
| 15 | ||
| 53 | ||
| 83 | ||
| 28 | ||
| 70 | ||
| 98 | ||
| 56 | ||
| 15 | ||
| 82 | ||
| 45 | ||
| 35 | ||
| 98 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 7Портланд Тимбърс | 13-7-14 | 46 | +1 |
| 4Сан Хосе Ърткуейкс | 14-10-10 | 52 | +6 |
1 мач
1 мач