ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 67 | ||
| 78 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 13 | ||
| 77 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 67 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 71 | ||
| 63 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 1 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 1Португалия | 4-0-1 | 12 | +2 |
| 4Уелс | 1-0-4 | 3 | -5 |