ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Stadthalle Rostock · Германия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 21 | 23 | 35 | 23 |
| Гост | 19 | 17 | 13 | 25 |
| Играч | Минути | Точки | Борби | Асистенции | Стрелба от игра | Тройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammond Deion Devante | 31:37 | 21 | 5 | 1 | 4/5 | 3/11 |
| Amaize Robin | 22:45 | 20 | 5 | 1 | 3/4 | 3/4 |
| Omenaka Godwin | 18:51 | 19 | 9 | 0 | 6/8 | 1/1 |
| Schwartz D'Shawn | 23:13 | 18 | 4 | 2 | 3/6 | 4/5 |
| Ensminger Zachary | 28:55 | 16 | 2 | 2 | 4/7 | 1/6 |
| Играч | Минути | Точки | Борби | Асистенции | Стрелба от игра | Тройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omenaka Godwin | 18:51 | 19 | 9 | 0 | 6/8 | 1/1 |
| Skele Aigars | 23:13 | 4 | 3 | 10 | 1/7 | 0/0 |
| B. Hamilton | 19:11 | 13 | 5 | 1 | 5/9 | 1/2 |
| Schwartz D'Shawn | 23:13 | 18 | 4 | 2 | 3/6 | 4/5 |
| Lockhart Dominic | 18:05 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Drews Oshane | 20:49 | 13 | 4 | 1 | 4/6 | 1/1 |
| Gloger Till | 06:35 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| Amaize Robin | 22:45 | 20 | 5 | 1 | 3/4 | 3/4 |
| Hartwich Philipp | 20:50 | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 |
| Aidenojie Darren | 07:36 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Baggette Elias | 18:52 | 2 | 1 | 8 | 0/2 | 0/1 |
| Ververs Marijn | 27:31 | 6 | 1 | 5 | 3/5 | 0/1 |
| J. Godfrey | 21:56 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| Hammond Deion Devante | 31:37 | 21 | 5 | 1 | 4/5 | 3/11 |
| Wiggins Demajeo | 29:27 | 7 | 8 | 0 | 2/9 | 0/0 |
| Boeheim Jimmy | 24:00 | 9 | 1 | 0 | 3/6 | 0/3 |
| Welp Collin | 12:15 | 7 | 2 | 1 | 2/4 | 1/4 |
| A. Moller | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Junemann | 07:04 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| L. Schultz | 11:29 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| Ensminger Zachary | 28:55 | 16 | 2 | 2 | 4/7 | 1/6 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 10Росток | 16-16 | +8 |
| 17Гьотинген | 3-29 | -442 |
2 мача
2 мача