ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Snapdragon Stadium · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 72 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 31 | ||
| 83 | ||
| 16 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 64 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 74 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 12 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 59 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 26 | ||
| 18 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 10Денвър Съмит W | 11-8-11 | 41 | +11 |
| 2Сан Диего Уейв W | 18-4-8 | 58 | +14 |
1 мач
1 мач