ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Lumen Field · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 95 | ||
| 95 | ||
| 6 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 67 | ||
| 95 | ||
| 89 | ||
| 68 | ||
| 95 | ||
| 28 | ||
| 81 | ||
| 95 | ||
| 27 | ||
| 16 | ||
| 95 | ||
| 15 | ||
| 79 | ||
| 95 | ||
| 80 | ||
| 89 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 14 | ||
| 67 | ||
| 28 | ||
| 95 | ||
| 6 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 14Бей W | 7-6-17 | 27 | -17 |
| 8Сиатъл Рейн W | 14-5-11 | 47 | +4 |
1 мач
1 мач