ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 80 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 80 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 10 | ||
| 59 | ||
| 19 | ||
| 59 | ||
| 31 | ||
| 90 | ||
| 31 | ||
| 23 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 71 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Няма обявени отсъстващи
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 1Нидерландия | 2-2-0 | 8 | +2 |
| 4Сърбия | 0-0-4 | 0 | -5 |