ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 21Колчестър Юнайтед | 3-6-5 | 15 | -5 |
| 10Шрусбъри | 6-3-6 | 21 | -4 |