ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 64 | ||
| 81 | ||
| 58 | ||
| 26 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 6 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 26 | ||
| 90 | ||
| 64 | ||
| 32 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 4 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 9 | ||
| 32 | ||
| 58 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 7Леон | 6-5-5 | 23 | +2 |
| 15Тигрес УАНЛ | 3-6-7 | 15 | -8 |