ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Claro Arena · Чили
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 59 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 88 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 31 | ||
| 15 | ||
| 31 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| 59 | ||
| 9 | ||
| 75 | ||
| 9 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 88 | ||
| 67 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 3Универсидад Католика | 15-4-8 | 49 | +19 |
| 12О′Хигинс | 9-4-14 | 31 | -10 |
1 мач
1 мач