ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann Nelson Улм | 19 | 2 | 2 | 22:30 | 1/3 | 5/7 | 2/2 |
| D. McGhee Бон | 18 | 3 | 4 | 27:36 | 0/1 | 6/10 | 0/0 |
| Pape Till Бон · Титуляр | 14 | 4 | 2 | 30:46 | 4/7 | 2/6 | 0/0 |
| B. Saraf Улм · Титуляр | 13 | 3 | 5 | 28:41 | 4/4 | 1/2 | 2/4 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 13 | 8 | 4 | 29:17 | 4/6 | 1/2 | 2/4 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann Nelson Улм | 19 | 2 | 2 | 22:30 | 1/3 | 5/7 | 2/2 |
| D. McGhee Бон | 18 | 3 | 4 | 27:36 | 0/1 | 6/10 | 0/0 |
| Pape Till Бон · Титуляр | 14 | 4 | 2 | 30:46 | 4/7 | 2/6 | 0/0 |
| B. Saraf Улм · Титуляр | 13 | 3 | 5 | 28:41 | 4/4 | 1/2 | 2/4 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 13 | 8 | 4 | 29:17 | 4/6 | 1/2 | 2/4 |
| Hume Bodie Бон · Титуляр | 11 | 3 | 0 | 18:41 | 1/1 | 3/4 | 0/2 |
| Essengue Noa Улм · Титуляр | 10 | 5 | 0 | 31:05 | 5/6 | 0/2 | 0/0 |
| Griesel Sam Бон | 9 | 3 | 2 | 20:14 | 2/6 | 0/2 | 5/6 |
| Marcio Улм · Титуляр | 8 | 8 | 2 | 23:08 | 2/4 | 0/1 | 4/4 |
| Kennedy Thomas Бон · Титуляр | 8 | 9 | 2 | 24:40 | 3/6 | 0/0 | 2/4 |
| A. Plummer Улм | 7 | 1 | 1 | 10:44 | 1/1 | 1/5 | 2/3 |
| L. Thiemann Бон | 5 | 2 | 0 | 09:20 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 4 | 6 | 4 | 28:15 | 2/5 | 0/4 | 0/1 |
| Roby Isaiah Улм | 4 | 2 | 1 | 13:59 | 0/3 | 1/1 | 1/2 |
| Fleming Jr. Phlandrous Бон · Титуляр | 4 | 1 | 3 | 22:00 | 2/9 | 0/4 | 0/0 |
| Lomazs Rihards Бон · Титуляр | 4 | 2 | 1 | 24:48 | 0/3 | 0/2 | 4/7 |
| R. Soares Бон | 2 | 3 | 0 | 21:01 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Kazakevicius Danas Бон | 0 | 0 | 0 | 00:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Muller Janne Бон | 0 | 0 | 0 | 00:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 2Улм | 23-9 | +271 |
| 14Бон | 14-18 | -2 |
3 мача
3 мача