ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Horne Хайделберг | 14 | 2 | 2 | 24:08 | 3/7 | 2/7 | 2/2 |
| A. Plummer Улм | 12 | 0 | 1 | 17:27 | 0/0 | 4/9 | 0/0 |
| Mikesell Ryan Хайделберг · Титуляр | 12 | 10 | 3 | 32:27 | 6/15 | 0/1 | 0/1 |
| Ersek Erol Хайделберг · Титуляр | 11 | 2 | 1 | 22:00 | 1/1 | 3/10 | 0/0 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 10 | 3 | 1 | 25:46 | 3/6 | 1/5 | 1/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Horne Хайделберг | 14 | 2 | 2 | 24:08 | 3/7 | 2/7 | 2/2 |
| A. Plummer Улм | 12 | 0 | 1 | 17:27 | 0/0 | 4/9 | 0/0 |
| Mikesell Ryan Хайделберг · Титуляр | 12 | 10 | 3 | 32:27 | 6/15 | 0/1 | 0/1 |
| Ersek Erol Хайделберг · Титуляр | 11 | 2 | 1 | 22:00 | 1/1 | 3/10 | 0/0 |
| Jessup Justinian Улм · Титуляр | 10 | 3 | 1 | 25:46 | 3/6 | 1/5 | 1/2 |
| M. Weathers Хайделберг | 10 | 8 | 0 | 26:23 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Jallow Karim Улм · Титуляр | 9 | 6 | 1 | 28:57 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Seric Mateo Хайделберг · Титуляр | 9 | 2 | 1 | 30:30 | 3/11 | 0/1 | 3/6 |
| Marcio Улм · Титуляр | 8 | 6 | 1 | 23:47 | 4/5 | 0/1 | 0/0 |
| Weidemann Nelson Улм · Титуляр | 8 | 2 | 7 | 24:21 | 1/2 | 2/5 | 0/2 |
| B. Saraf Улм | 7 | 5 | 2 | 18:27 | 3/8 | 0/0 | 1/2 |
| Barcello Alex Хайделберг · Титуляр | 6 | 3 | 4 | 25:24 | 0/2 | 2/2 | 0/0 |
| Essengue Noa Улм · Титуляр | 4 | 4 | 1 | 23:24 | 2/3 | 0/3 | 0/2 |
| Herkenhoff Philipp Улм | 4 | 4 | 0 | 11:58 | 1/2 | 0/2 | 2/3 |
| Osunniyi Osun Хайделберг · Титуляр | 4 | 13 | 3 | 27:29 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe Улм | 3 | 0 | 0 | 01:24 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Roby Isaiah Улм | 2 | 5 | 0 | 13:36 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Klepeisz Thomas Улм | 0 | 1 | 2 | 09:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Улм | 0 | 1 | 0 | 01:24 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Kessen Marcel Хайделберг | 0 | 0 | 1 | 08:19 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| P. Zipser Хайделберг | 0 | 1 | 0 | 03:20 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 2Улм | 23-9 | +271 |
| 5Хайделберг | 18-14 | -19 |
2 мача
2 мача