ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
America First Field · САЩ
| Играч | Минути | Рейтинг |
|---|---|---|
| 84 | ||
| 20 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 78 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 70 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 34 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 12 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 56 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Точки | Голова разлика |
|---|---|---|---|
| 7Юта Роялс W | 14-5-11 | 47 | +5 |
| 13Бостън Легаси W | 9-6-15 | 33 | -12 |
1 мач
1 мач