ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gardner Фехта · Титуляр | 19 | 8 | 1 | 25:10 | 8/14 | 1/1 | 0/0 |
| Edwards Carsen Байерн · Титуляр | 17 | 5 | 2 | 26:51 | 3/6 | 3/12 | 2/3 |
| Ferner Joschka Фехта | 12 | 3 | 0 | 14:50 | 0/0 | 4/6 | 0/0 |
| Giffey Niels Байерн · Титуляр | 12 | 3 | 0 | 26:52 | 4/7 | 1/2 | 1/2 |
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 11 | 4 | 4 | 30:28 | 4/10 | 0/5 | 3/3 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gardner Фехта · Титуляр | 19 | 8 | 1 | 25:10 | 8/14 | 1/1 | 0/0 |
| Edwards Carsen Байерн · Титуляр | 17 | 5 | 2 | 26:51 | 3/6 | 3/12 | 2/3 |
| Ferner Joschka Фехта | 12 | 3 | 0 | 14:50 | 0/0 | 4/6 | 0/0 |
| Giffey Niels Байерн · Титуляр | 12 | 3 | 0 | 26:52 | 4/7 | 1/2 | 1/2 |
| B. Randolph Фехта · Титуляр | 11 | 4 | 4 | 30:28 | 4/10 | 0/5 | 3/3 |
| Obst Andreas Байерн | 11 | 4 | 1 | 26:43 | 1/4 | 3/10 | 0/0 |
| Campbell Tyger Фехта · Титуляр | 9 | 2 | 7 | 26:40 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Da Silva Oscar Байерн · Титуляр | 9 | 4 | 0 | 22:31 | 4/5 | 0/0 | 1/3 |
| Aminu Joel-Sadu Фехта · Титуляр | 8 | 9 | 1 | 28:32 | 1/5 | 1/4 | 3/3 |
| I. Cozart Фехта | 8 | 6 | 0 | 21:44 | 4/4 | 0/0 | 0/1 |
| Yebo Kevin Байерн | 8 | 2 | 0 | 09:06 | 1/2 | 1/1 | 3/4 |
| Grunloh Johann Фехта · Титуляр | 5 | 4 | 1 | 14:39 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
| Bothwell Mike Фехта | 4 | 1 | 2 | 15:59 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kharchenkov Ivan Байерн | 4 | 0 | 2 | 12:45 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Pandi Lloyd Фехта | 3 | 2 | 2 | 18:21 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Voigtmann Johannes Байерн · Титуляр | 2 | 9 | 5 | 22:15 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
| Brankovic Danko Байерн | 2 | 1 | 0 | 08:39 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Van Slooten Luc Фехта | 0 | 1 | 0 | 03:37 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Hollatz Justus Байерн · Титуляр | 0 | 5 | 7 | 32:24 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Harris Elias Байерн | 0 | 2 | 1 | 08:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bitim Onuralp Байерн | 0 | 1 | 0 | 03:15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 12Фехта | 16-16 | -58 |
| 1Байерн | 24-8 | +220 |
3 мача
3 мача