ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
TSB Bank Arena · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 17 | 16 | 31 | 24 |
| Гост | 27 | 31 | 21 | 19 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 27 | 5 | 9 | 38:06 | 10/12 | 1/11 | 4/5 |
| Brown Walter Кентърбъри Рамс · Титуляр | 23 | 1 | 4 | 28:19 | 2/4 | 5/13 | 4/4 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 18 | 9 | 1 | 32:20 | 1/2 | 4/7 | 4/5 |
| Davison Carlin Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 16 | 6 | 5 | 36:59 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
| T. Choh Кентърбъри Рамс · Титуляр | 16 | 6 | 11 | 33:34 | 7/12 | 0/2 | 2/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 27 | 5 | 9 | 38:06 | 10/12 | 1/11 | 4/5 |
| Brown Walter Кентърбъри Рамс · Титуляр | 23 | 1 | 4 | 28:19 | 2/4 | 5/13 | 4/4 |
| Withers Todd Кентърбъри Рамс · Титуляр | 18 | 9 | 1 | 32:20 | 1/2 | 4/7 | 4/5 |
| Davison Carlin Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 16 | 6 | 5 | 36:59 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
| T. Choh Кентърбъри Рамс · Титуляр | 16 | 6 | 11 | 33:34 | 7/12 | 0/2 | 2/2 |
| A. Aliir Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 13 | 3 | 0 | 26:31 | 3/5 | 2/4 | 1/3 |
| H. Harris Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 12 | 5 | 3 | 27:28 | 3/8 | 0/0 | 6/6 |
| D. Ingram Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 12 | 4 | 0 | 27:05 | 1/4 | 2/5 | 4/5 |
| Rougeau Rene Кентърбъри Рамс | 12 | 7 | 1 | 21:55 | 5/7 | 0/0 | 2/2 |
| Andrew Jack Кентърбъри Рамс · Титуляр | 11 | 7 | 0 | 22:12 | 2/6 | 1/1 | 4/6 |
| I. Cate Кентърбъри Рамс | 9 | 3 | 4 | 18:50 | 3/3 | 1/3 | 0/0 |
| Hunt Jordan Уелингтън Сейнтс | 8 | 0 | 0 | 20:17 | 3/3 | 0/2 | 2/2 |
| J. Holmes Кентърбъри Рамс · Титуляр | 6 | 6 | 3 | 27:02 | 1/4 | 1/1 | 1/1 |
| M. Newton Кентърбъри Рамс | 3 | 1 | 1 | 15:48 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| B. Iuli Уелингтън Сейнтс | 0 | 2 | 0 | 0:41 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| S. Gold Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 5:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Robertson Уелингтън Сейнтс | 0 | 1 | 1 | 11:27 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
1 мач
1 мач