ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
TSB Bank Arena · Нова Зеландия
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 24 | 27 | 24 | 19 |
| Гост | 21 | 26 | 13 | 21 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 33 | 5 | 4 | 37:35 | 9/13 | 3/8 | 6/6 |
| B. Tuach Отаго Нагетс · Титуляр | 22 | 8 | 7 | 31:29 | 11/15 | 0/6 | 0/1 |
| E. Rusbatch Отаго Нагетс · Титуляр | 18 | 8 | 3 | 38:38 | 6/8 | 2/7 | 0/0 |
| Davison Carlin Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 17 | 4 | 11 | 34:01 | 8/11 | 0/5 | 1/2 |
| A. Aliir Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 12 | 6 | 1 | 28:19 | 2/4 | 2/4 | 2/6 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 33 | 5 | 4 | 37:35 | 9/13 | 3/8 | 6/6 |
| B. Tuach Отаго Нагетс · Титуляр | 22 | 8 | 7 | 31:29 | 11/15 | 0/6 | 0/1 |
| E. Rusbatch Отаго Нагетс · Титуляр | 18 | 8 | 3 | 38:38 | 6/8 | 2/7 | 0/0 |
| Davison Carlin Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 17 | 4 | 11 | 34:01 | 8/11 | 0/5 | 1/2 |
| A. Aliir Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 12 | 6 | 1 | 28:19 | 2/4 | 2/4 | 2/6 |
| M. Bardsley Отаго Нагетс | 12 | 2 | 0 | 17:24 | 6/6 | 0/0 | 0/2 |
| D. Ingram Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 11 | 3 | 3 | 36:32 | 5/7 | 0/4 | 1/1 |
| Hunt Jordan Уелингтън Сейнтс | 11 | 11 | 1 | 18:46 | 1/6 | 1/1 | 6/8 |
| H. Harris Уелингтън Сейнтс · Титуляр | 8 | 4 | 2 | 34:02 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |
| Louis Alain Отаго Нагетс · Титуляр | 8 | 1 | 10 | 37:37 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |
| I. Miller-Jose Отаго Нагетс | 8 | 2 | 0 | 16:14 | 3/3 | 0/0 | 2/5 |
| Moller Craig Отаго Нагетс · Титуляр | 7 | 14 | 2 | 37:04 | 2/4 | 1/7 | 0/2 |
| T. Thata-Paese Отаго Нагетс · Титуляр | 6 | 1 | 0 | 18:32 | 2/3 | 0/3 | 2/2 |
| A. Pilcher Уелингтън Сейнтс | 2 | 1 | 0 | 5:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Gold Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Blackmore Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Robertson Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 5:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Nonu Уелингтън Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Z. McKenzie Отаго Нагетс | 0 | 0 | 0 | 3:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2 мача
2 мача