ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Locke Бамберг · В старте | 19 | 1 | 1 | 26:45 | 2/2 | 5/11 | 0/0 |
| Edwards Carsen Бавария · В старте | 17 | 1 | 6 | 24:38 | 1/6 | 3/7 | 6/6 |
| Brankovic Danko Бавария · В старте | 15 | 5 | 0 | 16:37 | 6/6 | 0/0 | 3/3 |
| Stanic Filip Бамберг · В старте | 15 | 11 | 2 | 25:56 | 6/11 | 0/0 | 3/8 |
| Feazell Keyshawn Бамберг | 15 | 4 | 0 | 23:40 | 7/7 | 0/2 | 1/1 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Locke Бамберг · В старте | 19 | 1 | 1 | 26:45 | 2/2 | 5/11 | 0/0 |
| Edwards Carsen Бавария · В старте | 17 | 1 | 6 | 24:38 | 1/6 | 3/7 | 6/6 |
| Brankovic Danko Бавария · В старте | 15 | 5 | 0 | 16:37 | 6/6 | 0/0 | 3/3 |
| Stanic Filip Бамберг · В старте | 15 | 11 | 2 | 25:56 | 6/11 | 0/0 | 3/8 |
| Feazell Keyshawn Бамберг | 15 | 4 | 0 | 23:40 | 7/7 | 0/2 | 1/1 |
| Obst Andreas Бавария | 11 | 1 | 3 | 23:12 | 0/0 | 3/10 | 2/2 |
| Giffey Niels Бавария | 10 | 3 | 0 | 20:42 | 0/1 | 3/4 | 1/2 |
| Hollatz Justus Бавария | 9 | 2 | 2 | 20:49 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
| I. Watson-Boye Бамберг · В старте | 9 | 4 | 3 | 23:22 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Lucic Vladimir Бавария | 8 | 3 | 2 | 22:26 | 2/5 | 1/2 | 1/4 |
| R. Segu Бамберг · В старте | 8 | 2 | 5 | 28:48 | 3/14 | 0/1 | 2/2 |
| Da Silva Oscar Бавария · В старте | 6 | 9 | 1 | 23:48 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| Krimmer Moritz Бамберг | 5 | 3 | 0 | 11:04 | 0/0 | 1/2 | 2/3 |
| B. Horvath Бамберг · В старте | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг | 4 | 0 | 8 | 26:18 | 0/2 | 0/2 | 4/4 |
| Weiler-Babb Nick Бавария · В старте | 3 | 1 | 3 | 19:11 | 1/2 | 0/3 | 1/2 |
| Harris Elias Бавария | 3 | 2 | 1 | 15:22 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Moller Craig Бамберг | 3 | 4 | 0 | 11:52 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Bitim Onuralp Бавария | 2 | 0 | 0 | 05:35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kharchenkov Ivan Бавария · В старте | 0 | 1 | 2 | 06:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yebo Kevin Бавария | 0 | 0 | 0 | 01:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Petkovic Бамберг | 0 | 1 | 2 | 07:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 1Бавария | 24-8 | +220 |
| 15Бамберг | 12-20 | -73 |
2 матча
2 матча