ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 61 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 29 | ||
| 90 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 12 | ||
| 73 | ||
| 17 | ||
| 73 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 1Румыния | 6-4-0 | 22 | +11 |
| 4Беларусь | 3-3-4 | 12 | -5 |
1 матч
1 матч