ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Бильбао · В старте | 21 | 1 | 1 | 23:18 | 3/6 | 3/6 | 6/6 |
| Brussino Nicolas Гран-Канария · В старте | 16 | 5 | 2 | 24:40 | 5/6 | 2/8 | 0/1 |
| Killeya-Jones Sacha Бильбао | 11 | 2 | 4 | 17:44 | 2/4 | 0/2 | 7/8 |
| Landesberg Sylven Гран-Канария | 10 | 0 | 0 | 14:53 | 1/4 | 2/7 | 2/2 |
| Salvo Miquel Гран-Канария | 9 | 5 | 0 | 18:18 | 4/7 | 0/1 | 1/1 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Бильбао · В старте | 21 | 1 | 1 | 23:18 | 3/6 | 3/6 | 6/6 |
| Brussino Nicolas Гран-Канария · В старте | 16 | 5 | 2 | 24:40 | 5/6 | 2/8 | 0/1 |
| Killeya-Jones Sacha Бильбао | 11 | 2 | 4 | 17:44 | 2/4 | 0/2 | 7/8 |
| Landesberg Sylven Гран-Канария | 10 | 0 | 0 | 14:53 | 1/4 | 2/7 | 2/2 |
| Salvo Miquel Гран-Канария | 9 | 5 | 0 | 18:18 | 4/7 | 0/1 | 1/1 |
| Andersson Denzel Бильбао · В старте | 8 | 5 | 1 | 18:44 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| Hlinason Tryggvi Бильбао · В старте | 8 | 6 | 1 | 21:26 | 4/5 | 0/0 | 0/1 |
| Kullamae Kristian Бильбао | 8 | 2 | 1 | 19:15 | 1/3 | 2/4 | 0/0 |
| Bassas Ferran Гран-Канария | 8 | 0 | 0 | 13:25 | 1/2 | 2/2 | 0/0 |
| Slaughter A. J. Гран-Канария · В старте | 7 | 2 | 1 | 22:01 | 2/4 | 1/6 | 0/0 |
| Renfroe Alex Бильбао · В старте | 6 | 4 | 6 | 26:45 | 1/1 | 0/2 | 4/4 |
| De Ridder Thijs Бильбао | 6 | 1 | 0 | 17:10 | 3/3 | 0/3 | 0/0 |
| Pantzar Melwin Jan Бильбао | 6 | 1 | 1 | 15:00 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
| Pelos Pierre Гран-Канария | 6 | 3 | 1 | 23:14 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
| Rabaseda Xavier Бильбао | 5 | 2 | 1 | 12:48 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Albicy Andrew Гран-Канария · В старте | 5 | 3 | 5 | 26:35 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
| Happ Ethan Гран-Канария · В старте | 4 | 4 | 0 | 22:03 | 2/7 | 0/0 | 0/2 |
| Shurna John Гран-Канария · В старте | 3 | 3 | 0 | 23:17 | 0/1 | 1/2 | 0/2 |
| Lammers Ben Гран-Канария | 3 | 7 | 1 | 11:24 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Smith Adam Бильбао · В старте | 2 | 3 | 2 | 19:50 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| Reyes Alejandro Бильбао | 0 | 3 | 0 | 08:00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Kljajic Jovan Гран-Канария | 0 | 0 | 0 | 00:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 7Гран-Канария | 20-14 | +88 |
| 13Бильбао | 13-21 | -100 |
1 матч
1 матч