ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 87 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 33 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 45 | ||
| 57 | ||
| 45 | ||
| 58 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 11Брайтон W | 3-2-5 | 11 | 0 |
| 13Бирмингем Сити W | 1-3-6 | 6 | -11 |