ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming Jr. Phlandrous Бонн · В старте | 24 | 4 | 2 | 27:04 | 5/11 | 4/10 | 2/2 |
| Kennedy Thomas Бонн · В старте | 19 | 10 | 0 | 30:25 | 8/10 | 0/0 | 3/4 |
| Aminu Joel-Sadu Раста Фехта · В старте | 19 | 2 | 3 | 25:09 | 2/7 | 2/4 | 9/10 |
| B. Randolph Раста Фехта · В старте | 19 | 3 | 3 | 25:20 | 5/13 | 2/6 | 3/3 |
| Griesel Sam Бонн · В старте | 15 | 1 | 3 | 25:54 | 1/6 | 3/6 | 4/5 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming Jr. Phlandrous Бонн · В старте | 24 | 4 | 2 | 27:04 | 5/11 | 4/10 | 2/2 |
| Kennedy Thomas Бонн · В старте | 19 | 10 | 0 | 30:25 | 8/10 | 0/0 | 3/4 |
| Aminu Joel-Sadu Раста Фехта · В старте | 19 | 2 | 3 | 25:09 | 2/7 | 2/4 | 9/10 |
| B. Randolph Раста Фехта · В старте | 19 | 3 | 3 | 25:20 | 5/13 | 2/6 | 3/3 |
| Griesel Sam Бонн · В старте | 15 | 1 | 3 | 25:54 | 1/6 | 3/6 | 4/5 |
| Grunloh Johann Раста Фехта · В старте | 15 | 9 | 0 | 19:48 | 4/4 | 2/2 | 1/2 |
| Bothwell Mike Раста Фехта · В старте | 11 | 4 | 4 | 27:45 | 4/7 | 1/3 | 0/0 |
| D. McGhee Бонн | 10 | 1 | 9 | 27:30 | 2/5 | 2/10 | 0/0 |
| Hume Bodie Бонн · В старте | 9 | 4 | 1 | 22:05 | 2/3 | 1/1 | 2/3 |
| Pape Till Бонн | 9 | 3 | 0 | 18:43 | 1/2 | 1/1 | 4/6 |
| Pandi Lloyd Раста Фехта | 8 | 8 | 2 | 24:07 | 4/8 | 0/0 | 0/0 |
| Ferner Joschka Раста Фехта | 7 | 0 | 0 | 19:28 | 1/3 | 1/5 | 2/3 |
| J. Gardner Раста Фехта · В старте | 5 | 9 | 1 | 23:36 | 1/5 | 1/2 | 0/0 |
| I. Cozart Раста Фехта | 5 | 7 | 0 | 20:12 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Y. Joseph Раста Фехта | 5 | 4 | 2 | 14:35 | 1/5 | 0/3 | 3/6 |
| Bahre Jonathan Бонн · В старте | 2 | 4 | 1 | 22:24 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| L. Thiemann Бонн | 0 | 0 | 0 | 04:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Soares Бонн | 0 | 5 | 0 | 21:51 | 0/1 | 0/4 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 14Бонн | 14-18 | -2 |
| 12Раста Фехта | 16-16 | -58 |
3 матча
3 матча