ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 66 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 33 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 67 | ||
| 23 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 45 | ||
| 24 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 57 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 18Вест Хэм Юнайтед | 10-9-19 | 39 | -19 |
| 19Бернли | 4-10-24 | 22 | -37 |
1 матч
1 матч