ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fobbs Brian Бонн | 21 | 2 | 3 | 32:52 | 3/4 | 3/8 | 6/6 |
| Richter Jonas Хемниц | 16 | 8 | 1 | 17:36 | 7/9 | 0/0 | 2/4 |
| Kajami-Keane Kaza Хемниц | 14 | 1 | 7 | 19:08 | 4/6 | 1/3 | 3/7 |
| Kirkwood Noah Бонн · В старте | 13 | 4 | 0 | 26:14 | 3/8 | 2/5 | 1/2 |
| Uguak Aher Хемниц · В старте | 11 | 2 | 6 | 30:26 | 2/4 | 1/2 | 4/4 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fobbs Brian Бонн | 21 | 2 | 3 | 32:52 | 3/4 | 3/8 | 6/6 |
| Richter Jonas Хемниц | 16 | 8 | 1 | 17:36 | 7/9 | 0/0 | 2/4 |
| Kajami-Keane Kaza Хемниц | 14 | 1 | 7 | 19:08 | 4/6 | 1/3 | 3/7 |
| Kirkwood Noah Бонн · В старте | 13 | 4 | 0 | 26:14 | 3/8 | 2/5 | 1/2 |
| Uguak Aher Хемниц · В старте | 11 | 2 | 6 | 30:26 | 2/4 | 1/2 | 4/4 |
| Van Beck Wesley Хемниц | 10 | 8 | 3 | 20:57 | 3/4 | 1/3 | 1/2 |
| Kennedy Thomas Бонн · В старте | 10 | 7 | 1 | 21:47 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Yebo Kevin Хемниц · В старте | 9 | 8 | 3 | 23:04 | 4/12 | 0/1 | 1/2 |
| J. Garrett Хемниц · В старте | 9 | 9 | 1 | 29:21 | 3/7 | 1/4 | 0/0 |
| Watson Glynn Бонн · В старте | 7 | 3 | 1 | 17:09 | 1/4 | 1/4 | 2/2 |
| Ongwae Tylor Хемниц | 6 | 5 | 0 | 20:17 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Pape Till Бонн | 6 | 0 | 0 | 17:24 | 1/3 | 1/3 | 1/1 |
| Lansdowne DeAndre Хемниц · В старте | 5 | 2 | 2 | 23:10 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Griesel Sam Бонн · В старте | 4 | 7 | 2 | 26:17 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Flagg Savion Бонн | 3 | 2 | 1 | 21:09 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Sengfelder Christian Бонн · В старте | 2 | 2 | 0 | 23:59 | 0/1 | 0/2 | 2/2 |
| Lockhart Dominic Хемниц · В старте | 0 | 1 | 1 | 16:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Thiemann Бонн | 0 | 5 | 0 | 09:27 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Koch Florian Бонн | 0 | 1 | 0 | 03:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 3Хемниц | 26-8 | +339 |
| 7Бонн | 20-14 | +134 |
1 матч
1 матч