ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · В старте | 22 | 7 | 2 | 29:40 | 6/9 | 3/4 | 1/2 |
| Uguak Aher Хемниц · В старте | 16 | 8 | 3 | 31:06 | 3/3 | 1/5 | 7/8 |
| Yebo Kevin Хемниц | 16 | 1 | 0 | 17:57 | 3/4 | 1/1 | 7/8 |
| Van Beck Wesley Хемниц · В старте | 14 | 2 | 3 | 22:41 | 2/2 | 2/5 | 4/4 |
| Nunez Juan Ульм · В старте | 14 | 7 | 5 | 26:37 | 2/5 | 1/3 | 7/10 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · В старте | 22 | 7 | 2 | 29:40 | 6/9 | 3/4 | 1/2 |
| Uguak Aher Хемниц · В старте | 16 | 8 | 3 | 31:06 | 3/3 | 1/5 | 7/8 |
| Yebo Kevin Хемниц | 16 | 1 | 0 | 17:57 | 3/4 | 1/1 | 7/8 |
| Van Beck Wesley Хемниц · В старте | 14 | 2 | 3 | 22:41 | 2/2 | 2/5 | 4/4 |
| Nunez Juan Ульм · В старте | 14 | 7 | 5 | 26:37 | 2/5 | 1/3 | 7/10 |
| J. Garrett Хемниц · В старте | 11 | 8 | 1 | 33:51 | 4/7 | 1/5 | 0/0 |
| Lansdowne DeAndre Хемниц | 11 | 2 | 5 | 23:16 | 5/7 | 0/1 | 1/2 |
| de Paula Georginho Ульм | 11 | 2 | 4 | 26:23 | 3/3 | 1/2 | 2/4 |
| Christen Robin Ульм | 9 | 2 | 1 | 19:00 | 1/3 | 2/7 | 1/2 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 8 | 2 | 3 | 25:23 | 3/6 | 0/4 | 2/4 |
| Klepeisz Thomas Ульм · В старте | 7 | 3 | 0 | 19:21 | 1/2 | 1/5 | 2/2 |
| Richter Jonas Хемниц · В старте | 5 | 3 | 1 | 21:18 | 1/5 | 1/1 | 0/0 |
| Essengue Noa Ульм | 5 | 1 | 0 | 08:29 | 2/2 | 0/0 | 1/4 |
| Lockhart Dominic Хемниц · В старте | 4 | 1 | 2 | 16:06 | 0/0 | 1/3 | 1/2 |
| Ongwae Tylor Хемниц | 3 | 3 | 0 | 19:26 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Kajami-Keane Kaza Хемниц | 3 | 0 | 2 | 14:19 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм | 3 | 0 | 0 | 13:52 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Dadiet Pacome Ульм | 3 | 2 | 1 | 13:47 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Figueroa LJ Ульм · В старте | 0 | 4 | 1 | 15:30 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 0 | 0 | 0 | 01:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 3Хемниц | 26-8 | +339 |
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
1 матч
1 матч