ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
Chatsworth Stadium · ЮАР
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 79 | ||
| 45 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 75 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 15 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 13Дурбан Сити | 1-4-4 | 7 | -5 |
| 16Ричардс-Бей | 0-3-6 | 3 | -12 |
2 матча
2 матча