ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakanson Ludde Швеция · В старте | 18 | 2 | 3 | 30:06 | 2/5 | 4/9 | 2/2 |
| Drell Henri Эстония | 16 | 2 | 3 | 24:29 | 4/6 | 2/5 | 2/7 |
| Borg Tobias Швеция | 13 | 2 | 2 | 21:27 | 2/4 | 2/6 | 3/3 |
| Treier Kaspar Эстония · В старте | 12 | 3 | 4 | 24:39 | 2/4 | 2/7 | 2/6 |
| K. Suurorg Эстония | 11 | 0 | 3 | 22:21 | 1/2 | 3/5 | 0/0 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakanson Ludde Швеция · В старте | 18 | 2 | 3 | 30:06 | 2/5 | 4/9 | 2/2 |
| Drell Henri Эстония | 16 | 2 | 3 | 24:29 | 4/6 | 2/5 | 2/7 |
| Borg Tobias Швеция | 13 | 2 | 2 | 21:27 | 2/4 | 2/6 | 3/3 |
| Treier Kaspar Эстония · В старте | 12 | 3 | 4 | 24:39 | 2/4 | 2/7 | 2/6 |
| K. Suurorg Эстония | 11 | 0 | 3 | 22:21 | 1/2 | 3/5 | 0/0 |
| Falk Wilhelm Швеция · В старте | 11 | 7 | 1 | 24:02 | 3/5 | 0/1 | 5/7 |
| Kullamae Kristian Эстония · В старте | 10 | 3 | 3 | 24:51 | 1/2 | 1/5 | 5/5 |
| N. Spires Швеция · В старте | 10 | 6 | 1 | 21:41 | 2/2 | 2/5 | 0/0 |
| Pantzar Melwin Jan Швеция · В старте | 8 | 6 | 6 | 26:46 | 2/4 | 0/5 | 4/6 |
| P. Hampton Швеция | 7 | 1 | 2 | 18:26 | 0/2 | 1/3 | 4/4 |
| Z. Bangala Швеция | 6 | 10 | 1 | 25:43 | 1/2 | 0/0 | 4/6 |
| Joesaar Janari Эстония · В старте | 5 | 6 | 0 | 24:47 | 1/3 | 1/2 | 0/1 |
| Raieste Sander Эстония · В старте | 4 | 4 | 2 | 18:56 | 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Hermet Kregor Эстония | 4 | 3 | 1 | 12:35 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| A. Ramstedt Швеция | 4 | 1 | 1 | 03:21 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| Vene Siim-Sander Эстония | 3 | 1 | 0 | 11:02 | 0/2 | 1/1 | 0/0 |
| Konontsuk Artur Эстония · В старте | 2 | 2 | 1 | 20:59 | 1/7 | 0/1 | 0/0 |
| Riismaa Joonas Эстония | 2 | 2 | 0 | 06:40 | 0/0 | 0/0 | 2/4 |
| O. Palmquist Швеция | 2 | 4 | 0 | 15:49 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Kirves Mihkel Эстония | 0 | 1 | 0 | 08:36 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| K. Pohto Швеция · В старте | 0 | 4 | 2 | 10:56 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| F. Terins Швеция | 0 | 0 | 0 | 00:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| G. Hansson Швеция | 0 | 0 | 0 | 01:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 6Эстония | 3-5 | -21 |
| 4Швеция | 4-4 | -19 |
1 матч
1 матч